北九州市民のランニング備忘録

仙台から始まり東京を経由して九州に至った大学教員がランニングについて書くブログ。目指すはグランドスラム! (残り:サブスリー)

MENU

アクアラインマラソンの走行データから方針決め

ちばアクアラインマラソンの振り返りも今日で最後。体の疲れもだいぶ抜けてきたので、明日の朝から練習復帰の予定。

と、その前に走行データからどういう練習が必要かを探ってみる。

 

まずはいつもの全体の概要。

f:id:beer_beer:20161026214449j:plain

 

そして1 kmごとの分割データ。

分割時間累積時間高度上昇高度下降平均ペース平均心拍数平均ピッチ平均歩幅
1 06:03. 06:03. -- -- 6:03 145 174 0.95
2 05:35. 11:38 -- -- 5:35 151 176 1.02
3 05:08. 16:46 -- -- 5:08 158 178 1.09
4 05:00. 21:46 -- -- 5:00 160 180 1.11
5 04:56. 26:41:00 1 -- 4:56 164 177 1.15
6 04:49. 31:31:00 -- 1 4:49 165 183 1.14
7 04:54. 36:25:00 -- -- 4:54 165 182 1.12
8 04:55. 41:20:00 -- -- 4:55 163 183 1.11
9 04:56. 46:16:00 3 -- 4:56 168 182 1.11
10 04:56. 51:12:00 12 3 4:56 165 184 1.1
11 04:49. 56:01:00 6 -- 4:49 167 183 1.13
12 04:58. 1:00:59 15 2 4:58 171 185 1.09
13 04:48. 1:05:47 4 7 4:48 169 186 1.12
14 04:44. 1:10:31 6 27 4:44 165 184 1.14
15 05:07. 1:15:39 30 -- 5:07 173 185 1.06
16 04:48. 1:20:26 -- 9 4:48 168 185 1.12
17 04:49. 1:25:15 -- 13 4:49 167 186 1.12
18 04:51. 1:30:06 -- 15 4:51 168 186 1.11
19 04:51. 1:34:57 5 -- 4:51 168 186 1.11
20 04:56. 1:39:52 -- 6 4:56 170 185 1.09
21 04:51. 1:44:43 -- -- 4:51 172 186 1.11
22 04:46. 1:49:29 2 2 4:46 174 186 1.13
23 04:48. 1:54:16 3 -- 4:48 176 186 1.12
24 04:49. 1:59:05 -- -- 4:49 174 186 1.11
25 04:53. 2:03:59 16 10 4:53 174 186 1.1
26 04:50. 2:08:48 9 -- 4:50 173 186 1.11
27 04:57. 2:13:46 -- 7 4:57 171 186 1.08
28 05:02. 2:18:48 6 5 5:02 170 186 1.07
29 05:11. 2:23:59 -- 5 5:11 167 186 1.04
30 05:07. 2:29:05 -- 3 5:07 166 187 1.05
31 05:15. 2:34:20 3 -- 5:15 166 186 1.02
32 05:16. 2:39:36 -- -- 5:16 164 186 1.02
33 05:25. 2:45:01 4 7 5:25 166 185 1
34 05:17. 2:50:18 13 7 5:17 164 186 1.02
35 06:02. 2:56:20 30 -- 6:02 164 183 0.91
36 05:34. 3:01:54 -- 26 5:34 157 183 0.98
37 05:40. 3:07:34 3 5 5:40 158 183 0.96
38 06:05. 3:13:39 15 -- 6:05 159 182 0.9
39 05:55. 3:19:33 4 21 5:55 155 182 0.93
40 05:42. 3:25:15 -- 4 5:42 156 185 0.95
41 05:47. 3:31:02 -- 5 5:47 157 182 0.95
42 05:22. 3:36:25 4 4 5:22 160 184 1.01
43 01:46. 3:38:11 -- -- 4:40 165 185 1.16
概要 3:38:11 3:38:11 196 195 5:09 165 184 1.06
 

 

色々と思うところはあるものの、基本的にはやっぱりオーバーペースっすねー。

中間点までの心拍数は160前後で抑えたいところが、170を超えるくらいではそりゃ最後まで持ちませんわ。。。

ただ、サブ3.5ペースって意味では中々良いペースメイクだと我ながら思う(笑) 問題は体が付いていかなかったことなので、少し早いペースの練習を入れないとですね。

 

後半も本格的に崩れた35 km以降までは粘れているので、もう一枚粘り腰があれば持ちそうな予感。あと、崩れた原因は坂なので、平坦コースなら希望があるかな。

いずれにせよ、距離とスピードへの耐性はもう少し必要そう。

 

ピッチはレース全体を通してしっかり使えていたようなので満足。というか、脚が出来ていないので、ピッチに頼らざるを得なかったというか。。。ランシャツの肩紐が擦れて肩口が赤くなっていた位なので、もう少し脚の筋力に余裕を持たせたいところ。

 

大まかにはそんな感じですかね。もう少し足りないことだらけです(哀)。

逆を言えば北海道マラソンの貯金があったとは言え、jogでしか繋いでいないのにこれだけ走れた。と。

どこまで時間が工面できるかは分からないものの、もう少ししっかり練習すれば手が届きそうな手応えは掴めたので、とりあえずペーランと閾値走は何とか復活させようと思います。

井の頭公園って400 mトラックあったっけ?

普段の不整地走も帳尻合わせ的に効果はあったようなので、これも距離を踏む前提でちゃんと走りたいと思います。でもペースは今のままでいいかな。

 

そんな感じでつくばマラソンに臨む準備をして行きたいと思います。

年明けのレースもぼちぼち決めていくつもりです…とりあえず1月と3月にフルを走るつもりで。